На oxranatruda.ru я разместил это
Наши инспекторы - честнейшие люди, работающие в Москве почти даром.
Минимальный размер оплаты труда в Москве, 2012 год 1 января - 30 июня 11 300 руб. 1 июля - 31 декабря 11 700 руб.
Государственная инспекция труда в г. Москве Отдел по государственному надзору за соблюдением законодательства об охране труда в первой группе отраслей (строительство
№ п/п Фамилия, имя, отчество и должность Годовой доход в рублях за 2012 год Доход в месяц
1 УЛЬЯНОВ Владимир Николаевич – начальник отдела 430 212,87 35 851,07
2 ШИНДАЛЕВ Геннадий Егорович – заместитель начальника отдела 532 539,21 44 378,27
3 АМБУРОВ Дмитрий Александрович Главный государственный инспектор 252 858,24 21 071,52
4 ВЫСОЧАНСКАЯ Наталья Аркадьевна - государственный инспектор труда 314 157,8 26 179,82 5 ДУДКИН Андрей Викторович – государственный инспектор труда 260 765,42 21 730,45
6 ИГНАТОВ Алексей Николаевич - государственный инспектор труда 227 911,43 18 992,62
7 КОЛОБАЕВ Сергей Александрович - государственный инспектор труда 232 617,0 19 384,75
8 КОРОТЯЕВА Марина Ивановна - государственный инспектор труда 334 563,77 27 880,31
9 НЕКРАСОВ Виктор Анатольевич - государственный инспектор труда 249 582,65 20 798,55
10 САХАРОВ Андрей Сергеевич - государственный инспектор труда 414 751,59 34 562,63
11 ЗОЛИН Евгений Анатольевич – государственный инспектор труда 320 338,86 26 694,91
12 МОРОЗОВ Александр Вячеславович- государственный инспектор труда 126 000,0 10 500,0
_________________ "... при 300 процентах нет такого преступления, на которое он (Капитал) не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы." Английский публицист XIX века T. Дж. Даннинг
|